
Теплоакумулятор Thermo Alliance TA-ТАМ-00 1500 60 мм
- В наявності
- Код: SD00048839
46 900 ₴
+380 (66) 346-00-91
Менеджер
- +380 (67) 346-00-91Менеджер
- +380 (50) 551-49-69Директор
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Теплоакумулятор Thermo Alliance TA-ТАМ-00 1500 - закритий резервуар великого об'єму, всі патрубки якого забезпечені внутрішнім різьбленням. Такий буферний бак призначений для накопичення, збереження та передачі теплоносія від різних джерел енергії: сонячних колекторів, твердопаливних і газових котлів, теплових насосів та ін. відкритої інженерної
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Thermo Alliance |
| Користувальницькі характеристики | |
| Артикул | TAТАМ001500(60) |
| Вага брутто, кг | 170 |
| Вага нетто, кг | 139 |
| Габарити упаковки (ШхГхВ), мм | 1220х1220х2200 |
| Габаритні розміри виробу (ШхГхВ), мм | 1120х1120х2055 |
| Гарантія | 60 місяців |
| Діаметр підключення до системи опалення | 1 1/2" |
| Клас енергоефективності | C |
| Комплектація | Монтажне кріплення, інструкція, гарантійний талон |
| Країна реєстрації бренду | Україна |
| Країна-виробник | Україна |
| Максимальна робоча температура, °C | 95 |
| Максимальний робочий тиск, бар | 3 |
| Матеріал | тип Neodul |
| Об'єм, л | 1357 |
| Порт під ТЕН | 1 1/2" |
| Порт під термодатчик (рециркуляція) | 1/2" |
| Рознесення підключення | 0°, 90°, 180° |
| Теплові втрати ΔT=45К, Вт/рік | 145 |
| Тип виробу | Теплоакумулятор |
| Тип покриття внутрішнього бака | Без покриття |
| Товщина днища, мм | 3 |
| Товщина обичайки, мм | 2 |
| Товщина теплоізоляції, мм | Без ізоляції |
- Ціна: 46 900 ₴
